Harganyamobil - Informasi kali ini adalah tetang seputar harga mobil daihatsu, disini juga tercantum harga mobil bekas daihatsu maupun harga mobil baru daihatsu yang selalu ter-update setiap minggu nya. saya akan menjelaskan sedikit tentang mobil daihatsu ini, Daihatsu adalah produsen kendaraan dari jepang khususnya mobil, perusahaan ini juga termasuk tertua dari merk mobil lain nya. Mobil Daihatsu sendiri juga tak kalah dengan mobil merk lainnya seperti honda, toyota, suzuki yang juga berasal dari jepang. kecanggihan teknologinya juga sangat berkualitas harganya pun cukup familiar yang banyak di minati khususnya di negara indonesia karena harganya cukup terbilang murah dan berkualitas dibanding dengan mobil lain. karena mobil ini termasuk murah sederhana akan tetapi terjamin kualitas nya sampai-sampai mobil merk daihatsu ini cukup laris di pasar perdagangan, mobil ini mayoritas kebanyakan di miliki oleh perusahaan-perusahan untuk mobilitas transportasi, tipe mobil yang digunakan seperti Luxio, cocok juga buat keluarga seperti mobil xenia adapun tipe mobil city car seperti sirion.
bagi anda yang ingin memiliki mobil daihatsu ini dan tidak tahu harga pasaran mobil cukup mengontrol atau memonitor blog ini yang selalu update harga-harganya, mungkin anda bisa sesuaikan sendiri dari bugjet dana yang sesuai dengan kualitas fungsi mobil sebelum membelinya, mobil merk daihatsu ini memang mobil yang gak terlalu merogoh gocek banyak-banyak karena memang sangat murah meriah tidak seperti mobil merk selain daihatsu seperti Mobil Opel Blazer. mobil ini juga memiliki fitur-fitur yang sederhana dan lumayan mewah dari segi bentuk dan kualitas.
oke langsung aja nih biar ga penasaran.. harga harga mobil bekas maupun baru mobil Daihatsu bisa langsung anda simak disini
bagi anda yang ingin memiliki mobil daihatsu ini dan tidak tahu harga pasaran mobil cukup mengontrol atau memonitor blog ini yang selalu update harga-harganya, mungkin anda bisa sesuaikan sendiri dari bugjet dana yang sesuai dengan kualitas fungsi mobil sebelum membelinya, mobil merk daihatsu ini memang mobil yang gak terlalu merogoh gocek banyak-banyak karena memang sangat murah meriah tidak seperti mobil merk selain daihatsu seperti Mobil Opel Blazer. mobil ini juga memiliki fitur-fitur yang sederhana dan lumayan mewah dari segi bentuk dan kualitas.
oke langsung aja nih biar ga penasaran.. harga harga mobil bekas maupun baru mobil Daihatsu bisa langsung anda simak disini
HARGA MOBIL DAIHATSU BARU
TIPE MOBIL | HARGA |
Ayla D M/T | Rp. 76.500.000 |
Ayla D+ M/T | Rp. 85.900.000 |
Ayla M A/T | Rp. 100.000.000 |
Ayla M M/T | Rp. 91.000.000 |
Ayla X A/T | Rp. 107.000.000 |
Ayla X M/T | Rp. 98.000.000 |
Gran Max MB 1.3 D | Rp. 131.600.000 |
Gran Max MB 1.3 D FF | Rp. 138.000.000 |
Gran Max MB 1.3 D FF STD | Rp. 116.300.000 |
Gran Max MB 1.3 D STD | Rp. 113.200.000 |
Gran Max MB 1.5 D PS | Rp. 147.100.000 |
Gran Max MB 1.5 D PS STD | Rp. 124.700.000 |
Luxio 1.5 D M/T | Rp. 158.100.000 |
Luxio 1.5 D M/T Premio | Rp. 152.700.000 |
Luxio 1.5 D M/T STD | Rp. 138.000.000 |
Luxio 1.5 M M/T | Rp. 167.600.000 |
Luxio 1.5 M M/T Elite | Rp. 167.300.000 |
Luxio 1.5 M M/T STD | Rp. 148.000.000 |
Luxio 1.5 X A/T | Rp. 183.300.000 |
Luxio 1.5 X A/T Prestige | Rp. 184.300.000 |
Luxio 1.5 X A/T Ultimate | Rp. 172.600.000 |
Luxio 1.5 X M/T | Rp. 176.500.000 |
Luxio 1.5 X M/T Prestige | Rp. 173.100.000 |
Luxio 1.5 X M/T STD | Rp. 153.000.000 |
Luxio 1.5 X M/T Ultimate | Rp. 161.600.000 |
Sirion 1.3 A/T | Rp. 150.500.000 |
Sirion 1.3 D FMC A/T | Rp. 160.300.000 |
Sirion 1.3 D FMC A/T DELUXE | Rp. 170.300.000 |
Sirion 1.3 D FMC M/T | Rp. 149.300.000 |
Sirion 1.3 D FMC M/T DELUXE | Rp. 159.300.000 |
Sirion 1.3 M/T | Rp. 139.500.000 |
Sirion Minor Change D DRIFT A/T | Rp. 171.300.000 |
Sirion Minor Change D DRIFT M/T | Rp. 160.900.000 |
Sirion Minor Change D FaAME A/T | Rp. 168.300.000 |
Sirion Minor Change D FAME M/T | Rp. 157.900.000 |
Terios TS A/T | Rp. 188.300.000 |
Terios TS A/T Extra | Rp. 194.900.000 |
Terios TS A/T MC | Rp. 177.300.000 |
Terios TS A/T MC Extra | Rp. 180.300.000 |
Terios TS M/T | Rp. 177.500.000 |
Terios TS M/T Extra | Rp. 184.000.000 |
Terios TS M/T MC | Rp. 163.500.000 |
Terios TS MC M/T MC Extra | Rp. 175.200.000 |
Terios TX A/T | Rp. 222.300.000 |
Terios TX A/T Adventure | Rp. 229.800.000 |
Terios TX A/T Extra | Rp. 209.900.000 |
Terios TX A/T MC | Rp. 203.600.000 |
Terios TX A/T MC Adventure | Rp. 215.400.000 |
Terios TX M/T | Rp. 208.200.000 |
Terios TX M/T Adventure | Rp. 215.900.000 |
Terios TX M/T Extra | Rp. 197.000.000 |
Terios TX M/T MC | Rp. 192.500.000 |
Terios TX M/T MC Adventure | Rp. 202.800.000 |
Xenia 1.0 D | Rp. 150.700.000 |
Xenia 1.0 D Std | Rp. 148.900.000 |
Xenia 1.0 M | Rp. 159.400.000 |
Xenia 1.0 M Family | Rp. 148.500.000 |
Xenia 1.0 M Sporty | Rp. 169.200.000 |
Xenia 1.0 M Std | Rp. 148.900.000 |
Xenia 1.3 A/T Attivo | Rp. 198.600.000 |
Xenia 1.3 M/T Attivo | Rp. 188.300.000 |
Xenia 1.3 R A/T | Rp. 186.400.000 |
Xenia 1.3 R A/T Family | Rp. 173.000.000 |
Xenia 1.3 R A/T Sporty | Rp. 196.000.000 |
Xenia 1.3 R A/T Std | Rp. 156.700.000 |
Xenia 1.3 R M/T | Rp. 173.500.000 |
Xenia 1.3 R M/T Family | Rp. 162.900.000 |
Xenia 1.3 R M/T Sporty | Rp. 185.900.000 |
Xenia 1.3 R M/T Std | Rp. 163.500.000 |
Xenia 1.3 X M/T | Rp. 161.800.000 |
Xenia 1.3 X Std | Rp. 159.500.000 |
HARGA MOBIL DAIHATSU BEKAS
TIPE MOBIL | TAHUN | HARGA |
Ayla D M/T | 2013 | Rp. 70.000.000 |
Ayla M M/T | 2013 | Rp. 85.000.000 |
Ayla X A/T | 2013 | Rp. 100.000.000 |
Ayla X M/T | 2013 | Rp. 90.000.000 |
Ceria KL | 2001 | Rp. 40.000.000 |
Ceria KL | 2002 | Rp. 43.000.000 |
Ceria KL | 2003 | Rp. 45.000.000 |
Ceria KL Plus | 2001 | Rp. 40.000.000 |
Ceria KL Plus | 2002 | Rp. 43.000.000 |
Ceria KL Plus | 2003 | Rp. 47.000.000 |
Ceria KX | 2001 | Rp. 42.000.000 |
Ceria KX | 2002 | Rp. 47.000.000 |
Ceria KX | 2003 | Rp. 52.000.000 |
Ceria KX-R | 2002 | Rp. 47.000.000 |
Ceria KX-R | 2003 | Rp. 52.000.000 |
Ceria New KL | 2003 | Rp. 45.000.000 |
Ceria New KL | 2004 | Rp. 49.000.000 |
Ceria New KL | 2004 | Rp. 52.000.000 |
Ceria New KL Plus | 2003 | Rp. 47.000.000 |
Ceria New KL Plus | 2004 | Rp. 52.000.000 |
Ceria New KX | 2003 | Rp. 47.000.000 |
Ceria New KX | 2004 | Rp. 52.000.000 |
Ceria New KX | 2005 | Rp. 57.000.000 |
Ceria New KX | 2006 | Rp. 62.000.000 |
Grand Max 1.3 D | 2008 | Rp. 75.000.000 |
Grand Max 1.3 D | 2009 | Rp. 80.000.000 |
Grand Max 1.3 D | 2010 | Rp. 85.000.000 |
Grand Max 1.3 D | 2011 | Rp. 90.000.000 |
Grand Max 1.3 D | 2012 | Rp. 95.000.000 |
Grand Max 1.3 D | 2013 | Rp. 105.000.000 |
Grand Max 1.3 F | 2008 | Rp. 75.000.000 |
Grand Max 1.5 D | 2008 | Rp. 80.000.000 |
Grand Max 1.5 D | 2009 | Rp. 85.000.000 |
Grand Max 1.5 D | 2010 | Rp. 85.000.000 |
Grand Max 1.5 D | 2011 | Rp. 90.000.000 |
Grand Max 1.5 D | 2012 | Rp. 95.000.000 |
Grand Max 1.5 F | 2008 | Rp. 70.000.000 |
Grand Max 15 D Optima | 2008 | Rp. 85.000.000 |
Grand Max 15 D Optima | 2009 | Rp. 90.000.000 |
Grand Max 15 D Optima | 2010 | Rp. 95.000.000 |
Grand Max 15 D Optima | 2011 | Rp. 105.000.000 |
Grand Max 15 D Optima | 2012 | Rp. 110.000.000 |
Luxio D | 2009 | Rp. 95.000.000 |
Luxio D | 2010 | Rp. 95.000.000 |
Luxio D | 2011 | Rp. 100.000.000 |
Luxio D | 2012 | Rp. 105.000.000 |
Luxio M | 2008 | Rp. 100.000.000 |
Luxio M | 2009 | Rp. 105.000.000 |
Luxio M | 2010 | Rp. 105.000.000 |
Luxio M | 2011 | Rp. 110.000.000 |
Luxio M | 2012 | Rp. 115.000.000 |
Luxio M Elite | 2009 | Rp. 105.000.000 |
Luxio M Elite | 2010 | Rp. 110.000.000 |
Luxio M Elite | 2011 | Rp. 115.000.000 |
Luxio M Elite | 2012 | Rp. 125.000.000 |
Luxio X A/T | 2009 | Rp. 110.000.000 |
Luxio X A/T | 2010 | Rp. 110.000.000 |
Luxio X A/T | 2011 | Rp. 115.000.000 |
Luxio X A/T | 2012 | Rp. 125.000.000 |
Luxio X A/T | 2013 | Rp. 130.000.000 |
Luxio X M/T | 2009 | Rp. 105.000.000 |
Luxio X M/T | 2010 | Rp. 105.000.000 |
Luxio X M/T | 2011 | Rp. 110.000.000 |
Luxio X M/T | 2012 | Rp. 120.000.000 |
Luxio X M/T | 2013 | Rp. 130.000.000 |
Luxio X Ultimate M/T | 2009 | Rp. 110.000.000 |
Luxio X Ultimate M/T | 2010 | Rp. 110.000.000 |
Luxio X Ultimate M/T | 2011 | Rp. 115.000.000 |
Luxio X Ultimate M/T | 2012 | Rp. 125.000.000 |
Luxio X Ultimate M/T | 2013 | Rp. 130.000.000 |
Sirion D | 2007 | Rp. 85.000.000 |
Sirion D | 2008 | Rp. 90.000.000 |
Sirion D | 2009 | Rp. 95.000.000 |
Sirion D | 2010 | Rp. 95.000.000 |
Sirion M A/T | 2007 | Rp. 90.000.000 |
Sirion M A/T | 2008 | Rp. 95.000.000 |
Sirion M A/T | 2009 | Rp. 100.000.000 |
Sirion M A/T | 2010 | Rp. 105.000.000 |
Sirion M A/T All New | 2011 | Rp. 110.000.000 |
Sirion M A/T All New | 2012 | Rp. 115.000.000 |
Sirion M A/T All New | 2013 | Rp. 125.000.000 |
Sirion M M/T | 2007 | Rp. 85.000.000 |
Sirion M M/T | 2008 | Rp. 95.000.000 |
Sirion M M/T | 2009 | Rp. 100.000.000 |
Sirion M M/T | 2010 | Rp. 100.000.000 |
Sirion M M/T All New | 2011 | Rp. 110.000.000 |
Sirion M M/T All New | 2012 | Rp. 115.000.000 |
Sirion M M/T All New | 2013 | Rp. 125.000.000 |
Taft GT 4x4 Independent | 1998 | Rp. 100.000.000 |
Taft Rocky 4x4 Independent | 1998 | Rp. 110.000.000 |
Taruna CL 1.5 EFI | 2003 | Rp. 85.000.000 |
Taruna CL 1.5 EFI | 2004 | Rp. 90.000.000 |
Taruna CL 1.6 | 2000 | Rp. 65.000.000 |
Taruna CL 1.6 | 2001 | Rp. 75.000.000 |
Taruna CL 1.6 | 2002 | Rp. 80.000.000 |
Taruna CSR EFI 1.6 | 2000 | Rp. 85.000.000 |
Taruna CSR EFI 1.6 | 2001 | Rp. 90.000.000 |
Taruna CSR EFI 1.6 | 2002 | Rp. 95.000.000 |
Taruna CSR EFI 1.6 | 2003 | Rp. 100.000.000 |
Taruna CSX 1.5 EFI | 2003 | Rp. 90.000.000 |
Taruna CSX 1.5 EFI | 2004 | Rp. 100.000.000 |
Taruna CSX 1.5 EFI | 2005 | Rp. 105.000.000 |
Taruna CSX 1.6 | 2000 | Rp. 80.000.000 |
Taruna CSX 1.6 | 2001 | Rp. 90.000.000 |
Taruna CSX EFI 1.6 | 2002 | Rp. 90.000.000 |
Taruna CX 1.5 EFI | 2003 | Rp. 90.000.000 |
Taruna CX 1.5 EFI | 2004 | Rp. 95.000.000 |
Taruna CX 1.6 | 2000 | Rp. 70.000.000 |
Taruna CX 1.6 | 2001 | Rp. 80.000.000 |
Taruna CX 1.6 | 2002 | Rp. 85.000.000 |
Taruna FGX 1.5 EFI | 2003 | Rp. 105.000.000 |
Taruna FGX 1.5 EFI | 2004 | Rp. 110.000.000 |
Taruna FGX 1.5 EFI | 2005 | Rp. 117.000.000 |
Taruna FGX 1.6 | 2001 | Rp. 85.000.000 |
Taruna FGX 1.6 | 2002 | Rp. 90.000.000 |
Taruna FGX 1.6 | 2003 | Rp. 95.000.000 |
Taruna FGZ 1.6 EFI | 2001 | Rp. 90.000.000 |
Taruna FGZ 1.6 EFI | 2002 | Rp. 95.000.000 |
Taruna FGZ 1.6 EFI | 2003 | Rp. 100.000.000 |
Taruna FGZ 1.6 EFI Grande | 2002 | Rp. 100.000.000 |
Taruna FGZ 1.6 EFI Grande | 2003 | Rp. 105.000.000 |
Taruna FL 1.5 EFI | 2002 | Rp. 80.000.000 |
Taruna FL 1.5 EFI | 2003 | Rp. 85.000.000 |
Taruna FL 1.5 EFI | 2004 | Rp. 90.000.000 |
Taruna FL 1.5 EFI | 2005 | Rp. 97.000.000 |
Taruna FL 1.5 EFI Plus | 2003 | Rp. 95.000.000 |
Taruna FL 1.5 EFI Plus | 2004 | Rp. 100.000.000 |
Taruna FX 1.5 EFI | 2003 | Rp. 95.000.000 |
Taruna FX 1.5 EFI | 2004 | Rp. 100.000.000 |
Taruna FX 1.5 EFI Plus | 2004 | Rp. 105.000.000 |
Taruna FX 1.6 | 2002 | Rp. 85.000.000 |
Taruna FX 1.6 | 2003 | Rp. 90.000.000 |
Taruna OXXY CSX | 2005 | Rp. 115.000.000 |
Taruna OXXY CSX | 2006 | Rp. 120.000.000 |
Taruna OXXY CX | 2005 | Rp. 110.000.000 |
Taruna OXXY CX | 2006 | Rp. 115.000.000 |
Taruna OXXY FGX | 2005 | Rp. 120.000.000 |
Taruna OXXY FGX | 2006 | Rp. 125.000.000 |
Taruna OXXY FX | 2005 | Rp. 115.000.000 |
Taruna OXXY FX | 2006 | Rp. 120.000.000 |
Terios TS A/T | 2010 | Rp. 130.000.000 |
Terios TS A/T | 2011 | Rp. 140.000.000 |
Terios TS A/T | 2012 | Rp. 150.000.000 |
Terios TS A/T | 2013 | Rp. 160.000.000 |
Terios TS A/T | 2008 | Rp. 140.000.000 |
Terios TS A/T | 2009 | Rp. 145.000.000 |
Terios TS A/T | 2010 | Rp. 150.000.000 |
Terios TS A/T Facelift | 2011 | Rp. 165.000.000 |
Terios TS A/T Facelift | 2012 | Rp. 170.000.000 |
Terios TS M/T | 2007 | Rp. 120.000.000 |
Terios TS M/T | 2008 | Rp. 125.000.000 |
Terios TS M/T Extra | 2009 | Rp. 125.000.000 |
Terios TS M/T Extra | 2010 | Rp. 130.000.000 |
Terios TS M/T Extra Facelift | 2011 | Rp. 135.000.000 |
Terios TS M/T Extra Facelift | 2012 | Rp. 145.000.000 |
Terios TX A/T | 2007 | Rp. 130.000.000 |
Terios TX A/T | 2008 | Rp. 140.000.000 |
Terios TX A/T | 2009 | Rp. 145.000.000 |
Terios TX A/T | 2010 | Rp. 140.000.000 |
Terios TX A/T Facelift | 2011 | Rp. 150.000.000 |
Terios TX A/T Facelift | 2012 | Rp. 160.000.000 |
Terios TX A/T Facelift | 2013 | Rp. 180.000.000 |
Terios TX M/T | 2007 | Rp. 130.000.000 |
Terios TX M/T | 2008 | Rp. 140.000.000 |
Terios TX M/T | 2009 | Rp. 145.000.000 |
Terios TX M/T | 2010 | Rp. 140.000.000 |
Terios TX M/T Facelift | 2011 | Rp. 150.000.000 |
Terios TX M/T Facelift | 2012 | Rp. 160.000.000 |
Terios TX M/T Facelift | 2013 | Rp. 170.000.000 |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2004 | Rp. 80.000.000 |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2005 | Rp. 85.000.000 |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2006 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.0 Li Plus | 2004 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.0 Li Plus | 2005 | Rp. 80.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2006 | Rp. 85.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2007 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2008 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2009 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2010 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2011 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.0 Mi | 2004 | Rp. 75.000.000 |
Xenia 1.0 Mi | 2005 | Rp. 80.000.000 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2006 | Rp. 85.000.000 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2007 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2008 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2009 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2010 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family | 2004 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family | 2005 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family | 2006 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2006 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2007 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2008 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2009 | Rp. 105.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2010 | Rp. 110.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2011 | Rp. 115.000.000 |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2004 | Rp. 80.000.000 |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2005 | Rp. 85.000.000 |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2006 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.3 Xi | 2004 | Rp. 80.000.000 |
Xenia 1.3 Xi | 2005 | Rp. 85.000.000 |
Xenia 1.3 Xi | 2006 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.3 Xi Sporty | 2004 | Rp. 85.000.000 |
Xenia 1.3 Xi Sporty | 2005 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2006 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2007 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2008 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2009 | Rp. 105.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2010 | Rp. 110.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2011 | Rp. 115.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I A/T | 2010 | Rp. 110.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I A/T | 2011 | Rp. 115.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I Deluxe | 2006 | Rp. 115.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I Deluxe | 2010 | Rp. 110.000.000 |
Xenia All New 1.0 D Deluxe | 2012 | Rp. 105.000.000 |
Xenia All New 1.0 Li Family | 2012 | Rp. 105.000.000 |
Xenia All New 1.0 M Family | 2012 | Rp. 115.000.000 |
Xenia All New 1.3 R Attivo M/T | 2012 | Rp. 140.000.000 |
Xenia All New 1.3 R A/T | 2012 | Rp. 130.000.000 |
Xenia All New 1.3 R Attivo A/T | 2013 | Rp. 160.000.000 |
Xenia All New 1.3 R M/T | 2012 | Rp. 135.000.000 |
Xenia All New 1.3 R M/T | 2013 | Rp. 140.000.000 |
Xenia All New 1.3 Xi | 2011 | Rp. 120.000.000 |
Catatan:
* Harga tersebut sudah update sesuai bulan yang tercantum di atas
* Berbeda wilayah kemungkinan berbeda juga harga nya
* Khusus untuk mobil bekas, harga semua tergantung kondisi mungkin dari mesin mobilnya
gimana kesan anda setelah melihat harga diatas? sudah tidak penasaran kan? masihkah tetap ingin untuk memiliki mobil idaman anda dengan merk daihatsu yang sangat murah dan istimewa ini? oke, saya akan menyajikan informasi-informasi yang menarik lainya dan selalu "up to date" untuk merk mobil-mobil lain seperti Mobil Ford
* Berbeda wilayah kemungkinan berbeda juga harga nya
* Khusus untuk mobil bekas, harga semua tergantung kondisi mungkin dari mesin mobilnya
gimana kesan anda setelah melihat harga diatas? sudah tidak penasaran kan? masihkah tetap ingin untuk memiliki mobil idaman anda dengan merk daihatsu yang sangat murah dan istimewa ini? oke, saya akan menyajikan informasi-informasi yang menarik lainya dan selalu "up to date" untuk merk mobil-mobil lain seperti Mobil Ford