Harganyamobil
- informasi kali ini tentang harga mobil bekas merk Audi maupun harga baru nya yang terlengkap dan terupdate setiap bulan nya. saya akan sedikit menjelas tentang apa itu Audi, Audi adalah perusahaan yang memproduksi kendaraan khususnya Mobil yang berasal dari negara jerman yang terkenal dengan kecanggihan teknologi terbarunya, Mobil Audi keluaran terbarunya juga sangat mewah dengan desain dan fitur-fitur menarik, dan harganya pun ada yang mencapai 1M lebih seperti mobil audi tipe sedan yaitu Quattro.
Mobil ini cocok buat keluarga khususnya bagi kalangan yang berada di lihat dari segi keuangannya, karena harganya memang sangatlah mahal mobil ini sangat canggih handal dan sangat nyaman di pakai dan terlihat sangat mewah seperti Mobil Mercedes Benz, selain mobil audi tipe quarto ini juga ada tipe lain yang mungkin bisa dikatakan lebih murah kurang lebih sekitar 120an juta dengan harga bekasnya seperti mobil Audi A3 1.8 dengan bentuk desain yang sederhana.
Bagi anda yang bingung, penasaran dengan harga pasaran terbaru nya dan tidak sabar lagi untuk mengetahui berapa harga pasaran mobil audi yang lengkap dan up to date, mari kita simak sebagai berikut
Mobil ini cocok buat keluarga khususnya bagi kalangan yang berada di lihat dari segi keuangannya, karena harganya memang sangatlah mahal mobil ini sangat canggih handal dan sangat nyaman di pakai dan terlihat sangat mewah seperti Mobil Mercedes Benz, selain mobil audi tipe quarto ini juga ada tipe lain yang mungkin bisa dikatakan lebih murah kurang lebih sekitar 120an juta dengan harga bekasnya seperti mobil Audi A3 1.8 dengan bentuk desain yang sederhana.
Bagi anda yang bingung, penasaran dengan harga pasaran terbaru nya dan tidak sabar lagi untuk mengetahui berapa harga pasaran mobil audi yang lengkap dan up to date, mari kita simak sebagai berikut
HARGA MOBIL AUDI BARU
JENIS MOBIL | HARGA |
A4 1.8 T FSI | Rp. 645.000.000 |
A4 1.8 T FSI PI | Rp. 715.000.000 |
A4 1.8 T FSI PI A/T | Rp. 715.000.000 |
A4 1.8 T FSI PI A/T Body kit, Velg 19 inci | Rp. 785.000.000 |
A4 1.8 T FSI PI A/T CBU | Rp. 745.000.000 |
A4 2,0 T FSI PI A/T | Rp. 820.000.000 |
A5 2.0 T FSI 2 pintu | Rp. 885.000.000 |
A5 2.0 T FSI 4 Pintu | Rp. 860.000.000 |
A5 2.0 T FSI Couple | Rp. 975.000.000 |
A5 2.0 T FSI Sportback | Rp. 990.000.000 |
A5 3.2 T FSI Quattro | Rp. 1.200.000.000 |
A5 Sportback | Rp. 885.000.000 |
A6 2.0 T FSI | Rp. 999.000.000 |
A6 2.8 FSI S-Line | Rp. 1.135.000.000 |
A6 3.0 T FSI Quattro | Rp. 1.475.000.000 |
A6 3.0 TFSI C7 WEF version | Rp. 1.250.000.000 |
A6 3.0 TFSI Quattro | Rp. 1.110.000.000 |
A6 3.0 TFSI Quattro WEF | Rp. 1.250.000.000 |
A6 L 3.0 D4 T FSI Quattro | Rp. 1.992.000.000 |
A6 L 3.0 FSI Quattro | Rp. 1.992.000.000 |
A7 3.0 T FSI Quattro Luxury | Rp. 1.575.000.000 |
A7 3.0 T FSI Quattro Sportback | Rp. 1.475.000.000 |
A8 3.0 T FSI Quattro | Rp. 2.450.000.000 |
Q3 2.0 T FSI Quattro panoramic | Rp. 935.000.000 |
Q3 2.0 T FSI Quattro Standard | Rp. 910.000.000 |
Q5 2.0 TFSI Quattro | Rp. 950.000.000 |
Q5 2.0 TFSI Quattro PI | Rp. 1.150.000.000 |
Q5 2.0 TFSI Quattro Pan P | Rp. 985.000.000 |
Q5 2.0 TFSI Quattro S Line Ext | Rp. 985.000.000 |
Q5 2.0 TFSI Quattro SL Ext P | Rp. 1.030.000.000 |
Q5 2.0 TFSI Quattro SL Pac | Rp. 1.060.000.000 |
Q5 2.0 TFSI Quattro SL Pac P | Rp. 1.105.000.000 |
Q5 2.0 TFSI Quattro S Line Int | Rp. 985.000.000 |
Q5 2.0 TFSI Quattro SL Int P | Rp. 1.030.000.000 |
Q7 3.0 T FSI V6 Quattro | Rp. 1.625.000.000 |
Q7 3.0 T FSI V6 Special Package | Rp. 1.725.000.000 |
R8 V10 | Rp. 5.200.000.000 |
TT 2.0 T FSI Sport Quattro | Rp. 1.295.000.000 |
HARGA MOBIL AUDI BEKAS
JENIS MOBIL | TAHUN | HARGA |
A3 1.6 | 2004 | Rp. 135.000.000 |
A3 1.8 | 2002 | Rp. 105.000.000 |
A3 1.8 | 2003 | Rp. 115.000.000 |
A3 2.0 CSI | 2004 | Rp. 135.000.000 |
A3 2.0 CSI | 2005 | Rp. 165.000.000 |
A3 2.0 CSI | 2006 | Rp. 185.000.000 |
A4 1.8 TFSI | 2010 | Rp. 340.000.000 |
A4 1.8 TFSI | 2011 | Rp. 390.000.000 |
A4 1.8 TFSI | 2012 | Rp. 430.000.000 |
A4 1.8 TFSI | 2013 | Rp. 475.000.000 |
A4 2.0 FSI Turbo | 2005 | Rp. 200.000.000 |
A4 2.0 FSI Turbo | 2006 | Rp. 260.000.000 |
A4 2.0 FSI Turbo | 2007 | Rp. 290.000.000 |
A4 2.0 FSI Turbo | 2008 | Rp. 310.000.000 |
A4 2.0 FSI Turbo | 2009 | Rp. 340.000.000 |
A4 2.0 FSI Turbo | 2010 | Rp. 320.000.000 |
A4 2.0 FSI Turbo | 2011 | Rp. 340.000.000 |
A4 Avant | 2007 | Rp. 280.000.000 |
A4 New 2.0 CSI | 2004 | Rp. 150.000.000 |
A4 New 2.0 CSI | 2005 | Rp. 170.000.000 |
A4 New 2.0 CSI | 2006 | Rp. 180.000.000 |
A6 2.0 TFSI | 2008 | Rp. 300.000.000 |
A6 2.0 TFSI | 2011 | Rp. 420.000.000 |
A6 2.0 TFSI | 2012 | Rp. 580.000.000 |
A6 2.0 TFSI | 2013 | Rp. 780.000.000 |
A6 2.0 TFSI S-Line | 2011 | Rp. 500.000.000 |
A6 2.4 Multitronic | 2003 | Rp. 145.000.000 |
A6 2.4 Multitronic | 2004 | Rp. 175.000.000 |
A6 2.4 Multitronic | 2005 | Rp. 215.000.000 |
A6 2.4 Multitronic | 2006 | Rp. 275.000.000 |
A6 2.4 Multitronic | 2011 | Rp. 450.000.000 |
A6 2.8 TSI Quattro | 2008 | Rp. 600.000.000 |
A6 2.8 TSI Quattro | 2012 | Rp. 700.000.000 |
A6 2.8 TSI Quattro | 2013 | Rp. 730.000.000 |
A6 3.0 Quattro Multitronic | 2005 | Rp. 255.000.000 |
A6 3.0 Quattro Multitronic | 2008 | Rp. 400.000.000 |
A6 3.0 Quattro Multitronic | 2011 | Rp. 900.000.000 |
A6 3.0 Quattro Multitronic | 2012 | Rp. 1.000.000.000 |
Allroad | 2008 | Rp. 400.000.000 |
Allroad 2.7 | 2002 | Rp. 235.000.000 |
Allroad 2.7 | 2004 | Rp. 255.000.000 |
Allroad 2.7 | 2005 | Rp. 275.000.000 |
Q5 New 2.0 FSI Quattro | 2010 | Rp. 600.000.000 |
Q5 New 2.0 FSI Quattro | 2011 | Rp. 650.000.000 |
Q5 New 2.0 FSI Quattro | 2012 | Rp. 700.000.000 |
Q5 New 2.0 FSI Quattro | 2013 | Rp. 750.000.000 |
Q5 New 2.0 FSI Quattro | 2014 | Rp. 800.000.000 |
Q7 New 3.0 FSI Quattro | 2011 | Rp. 900.000.000 |
Q7 New 3.0 FSI Quattro | 2012 | Rp. 1.000.000.000 |
Q7 New 4.2 FSI Quattro | 2006 | Rp. 825.000.000 |
Q7 New 4.2 FSI Quattro | 2007 | Rp. 875.000.000 |
Q7 New 4.2 FSI Quattro | 2008 | Rp. 750.000.000 |
Q7 New 4.2 FSI Quattro | 2010 | Rp. 850.000.000 |
TT TTS | 2010 | Rp. 600.000.000 |
TT TTS | 2011 | Rp. 700.000.000 |
TT 1.8 T FSI | 2003 | Rp. 285.000.000 |
TT 1.8 T FSI | 2004 | Rp. 350.000.000 |
TT 1.8 T FSI | 2006 | Rp. 395.000.000 |
TT 2.0 T FSI | 2006 | Rp. 500.000.000 |
TT 2.0 T FSI | 2007 | Rp. 600.000.000 |
TT 2.0 T FSI | 2010 | Rp. 700.000.000 |
TT 2.5 T FSI | 2008 | Rp. 600.000.000 |
Catatan
* Harga diatas sudah "up to date" terbaru
* Harga Mobil Bekas bisa berbeda tergantung dari kondisi mobilnya
Bagaimana setelah melihat daftar harga pasaran mobil merk audi ini, apakah ingin memiliki sebagai mobil idaman anda? atau mungkin lebih memilih Mobil BMW. Informasi ini semoga bermanfaat dan tak lupa kunjungi informasi menarik lain nya seputar harga mobil yang paling lengkap dan terupdate tentunya